Bezpieczne podróże
Ubezpieczenie dla osób pracujących za granicą jak i wyjeżdżających w celach turystycznych.
Koszty leczenia za granicą potrafią przyprawić o zawrót głowy. A przynajmniej tak się dzieje, jeżeli nie posiadasz odpowiedniego zabezpieczenia. Jeżeli wybierasz się do państw należących do Unii Europejskiej bądź EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria), powinieneś wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ta jednak nie zawsze jest wystarczającym zabezpieczeniem, nawet w krajach, na terenie których obowiązuje. Przed każdą zagraniczną podróżą, powinieneś nabyć polisę obejmującą zwrot kosztów leczenia.replica philippe watches replica
Co wchodzi w zakres ubezpieczenia kosztów leczenia?
w zależności od wariantu to:
- koszty hospitalizacji,
- koszty leczenia ambulatoryjnego,
- koszty przedwczesnego porodu,
- leczenie stomatologiczne,
- koszty ratownictwa,
- koszty transportu medycznego,
- koszty transportu zwłok,
- koszty transportu powrotnegofake jacob co watches fake bentley,
- zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.
UBEZPIECZENIE GRUPOWE
dla każdego w wieku 14 – 55 lat.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej | Zakres 1 | Zakres 2 | Zakres 3 |
Śmierć Ubezpieczonego | 50 000 zł | 30 000 zł | 60 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) | 100 000 zł | 60 000 zł | 120 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku) | 125 000 zł | 90 000 zł | 180 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) | 50 000 zł | 30 000 zł | 90 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu) | 350 zł | 300 zł | 600 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (za każdy 1% trwałego uszczerbku) | 200 zł | — | 500 zł |
Śmierć małżonka lub partnera Ubezpieczonego | — | 10 000 zł | — |
Śmierć małżonka lub partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci małżonka lub partnera Ubezpieczonego) | — | 20 000 zł | — |
Śmierć rodzica Ubezpieczonego | — | 1 500 zł | — |
Śmierć teścia Ubezpieczonego | — | 1 500 zł | — |
Osierocenie dziecka w wyniku śmierci Ubezpieczonego | — | 2 500 zł | — |
Urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka | — | 1 000 zł | — |
Urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka z wadą wrodzoną | — | 4 500 zł | — |
Urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka | — | 3 000 zł | — |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego — katalog podstawowy plus | 5 000 zł | 4 000 zł | 10 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby | 50 zł | 50 zł | 100 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 100 zł | 100 zł | 200 zł |
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego: | |||
a) klasa I | 1 200 zł | 1 500 zł | 3 000 zł |
b) klasa II | 900 zł | 1 125 zł | 2 250 zł |
c) klasa III | 600 zł | 750 zł | 1 500 zł |
d) klasa IV | 300 zł | 375 zł | 750 zł |
e) klasa V | 120 zł | 150 zł | 300 zł |
Dodatkowe Ubezpieczenie “Assistance Medyczny” | TAK | TAK | TAK |
wysokość składki miesięcznej od osoby | 38,50 zł | 51,50 zł | 67 zł |
Uwaga! W przypadku przystępowania do ubezpieczenia małżonków, do Zakresu 2 może przystąpić tylko jeden z małżonków. Drugi z małżonków może przystąpić wyłącznie do zakresu 1 lub 3.